تاریخ اعتبار نرخ ارز گمرکی از ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
دلار آمریکا ۴۲,۰۰۰ | لیر ترکیه ۲,۶۱۳ |
یورو ۴۵,۱۱۷ | یکصد دینار عراق ۲,۸۷۸ |
پوند انگلیس ۵۲,۶۶۵ | یوان چین ۶,۳۱۳ |
یکصد ین ژاپن ۳۳,۱۸۵ | رینگیت مالزی ۹,۵۵۴ |
فرانک سوئیس ۴۳,۷۶۸ | دلار سنگاپور ۳۰,۶۲۳ |
دلار کانادا ۳۲,۷۰۰ | دلار هنگ کنگ ۵,۳۵۲ |
دلار استرالیا ۲۹,۷۳۸ | راند آفریقای جنوبی ۲,۶۸۳ |
کرون نروژ ۴,۳۸۸ | هزار روپیه اندونزی ۲,۸۶۹ |
کرون سوئد ۴,۲۹۸ | دینار کویت ۱۳۷,۳۴۳ |
کرون دانمارک۶,۰۶۵ | هزار وون کره جنوبی ۳۳,۲۵۶ |
درهم امارات متحده عربی ۱۱,۴۳۷ | درام ارمنستان ۹,۳۱۴ |
ریال عربستان سعودی ۱۱,۲۰۱ | منات آذربایجان ۲۴,۷۲۱ |
دینار بحرین ۱۱۱,۷۰۴ | روبل روسیه ۷۳۷ |
ریال قطر ۱۱,۵۳۹ | دلار تایوان ۱,۴۱۹ |
ریال عمان ۱۰۹,۲۳۵ | ریونیا اوکراین ۱,۴۲۱ |
روپیه هندوستان ۵۴۲ | یک هزار روبل بلاروس ۱۲,۴۳۳ |
یکصد بات تایلند ۱۲۳,۲۳۹ | |
نرخ ارز صادراتی ۲۴۶,۵۴۹ USA ) | نرخ ارز صادراتی (یورو) ۲۶۱,۵۲۶ |
آخرین دیدگاهها